![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | DAHUA |
모델 번호 | D230 |
속성 | 값 |
---|---|
수분 함량 (%) | 0.00-0.20 |
총 아민, % OF TOT ACETS (%) | 94-100 |
총 아세틸화 가능 (MEQ/G) | 8.30-9.10 |
색상 (Pt-Co) | 0-25 |
총 아민 (MEQ/G) | 8.10-8.70 |
1차 아민 % OF TOT 아민 (%) | 97.0 MIN |
품질 | 단위 | 범위 |
---|---|---|
외관 | - | 무색 또는 옅은 노란색 |
1차 아민 % OF TOT 아민 | % | 97 MIN |
색상 백금/코발트 | APAH | 50 MAX |
총 아민 | MEQ/G | 8.1-8.7 |
수분 함량 | % | 0.25 MAX |
언제든지 저희에게 연락하십시오