![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | DAHUA |
모델 번호 | T403 |
속성 | 값 |
---|---|
아민 함량 (MMOL/G) | 6.10-6.60 |
1차 아민 함량 (%) | 90 MIN |
수분 함량 (%) | 0.25 MAX |
색상 척도 (PT-CO) | 50 MAX |
순도 | 99% |
CAS 번호 | 9046-10-0 |
품질 | 단위 | 범위 |
---|---|---|
외관 | - | 무색 또는 옅은 황색 |
총 아민의 1차 아민 % | % | 90 MIN |
아민 함량 | MMOL/G | 6.1-6.6 |
수분 함량 | % | 0.25 MAX |
색상 척도 | PT-CO | 50 MAX |
언제든지 저희에게 연락하십시오