|
|
| 원래 장소 | 중국 |
| 브랜드 이름 | DAHUA |
| 모델 번호 | D400 |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 아민 함량 (MMOL/g) | 4.1-4.7 |
| 원산 아민 함량 (%) | 90분 |
| 수분 함량 (%) | 0.25 MAX |
| 컬러 스케일 (PT-CO) | 50 MAX |
| 순수성 | 99% |
| CAS 번호 | 9046-10-0 |
| 품질 | 단위 | 범위 |
|---|---|---|
| 외모 | - | 무색 또는 연한 노란색 |
| PRIM. AMINE 전체 아민의 % | % | 90분 |
| 아미네 컨텐트 | MMOL/G | 4.1-4.7 |
| 수분 함량 | % | 0.25 MAX |
| 컬러 스케일 | PT-CO | 50 MAX |
언제든지 저희에게 연락하십시오