|
|
| Place of Origin | guangdong |
| 브랜드 이름 | DAHUA |
| Model Number | 115N |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 권장 사용량: | 80-100 PHR100g(EEW=190) |
| 비율 (EEW=190): | 100:25 |
| 200μm 습윤 필름 두께의 Phase II/III: | 25°C에서 10-15시간 |
| 고형분: | 최소 93% |
| 기술 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 외관 | 오렌지색 빨간색 액체 |
| 아민 | 200-240 mgKOHg |
| 고형분 | 최소 93 |
| 가드너 | 9-13 |
| 점도(40) | 50,000-80,000 Mpa.s |
| A.H.E.W | 160-180 g/eq |
| 권장 사용량 | 80-100 PHR100g(EEW=190) |
| 비율 EEW=190) | 100:25 |
언제든지 저희에게 연락하십시오